Transparencia 2024
Diciembre – 2023
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Conjuntos de datos | Descargar |
Metadatos | Descargar |
Diccionario de datos | Descargar |
Conjuntos de datos | Descargar |
Metadatos | Descargar |
Diccionario de datos | Descargar |
Conjuntos de datos | Descargar |
Metadatos | Descargar |
Diccionario de datos | Descargar |
Conjuntos de datos | Descargar |
Metadatos | Descargar |
Diccionario de datos | Descargar |
Conjuntos de datos | Descargar |
Metadatos | Descargar |
Diccionario de datos | Descargar |
Conjuntos de datos | Descargar |
Metadatos | Descargar |
Diccionario de datos | Descargar |
Conjuntos de datos | Descargar |
Metadatos | Descargar |
Diccionario de datos | Descargar |
Julio
Conjuntos de datos | Descargar |
Metadatos | Descargar |
Diccionario de datos | Descargar |
Conjuntos de datos | Descargar |
Metadatos | Descargar |
Diccionario de datos | Descargar |
Conjuntos de datos | Descargar |
Metadatos | Descargar |
Diccionario de datos | Descargar |
Conjuntos de datos | Descargar |
Metadatos | Descargar |
Diccionario de datos | Descargar |
Agosto
Conjuntos de datos | Descargar |
Metadatos | Descargar |
Diccionario de datos | Descargar |
Conjuntos de datos | Descargar |
Metadatos | Descargar |
Diccionario de datos | Descargar |
Conjuntos de datos | Descargar |
Metadatos | Descargar |
Diccionario de datos | Descargar |
Conjuntos de datos | Descargar |
Metadatos | Descargar |
Diccionario de datos | Descargar |
Conjuntos de datos | Descargar |
Metadatos | Descargar |
Diccionario de datos | Descargar |
Conjuntos de datos | Descargar |
Metadatos | Descargar |
Diccionario de datos | Descargar |
Conjuntos de datos | Descargar |
Metadatos | Descargar |
Diccionario de datos | Descargar |
Septiembre
Conjuntos de datos | Descargar |
Metadatos | Descargar |
Diccionario de datos | Descargar |
Conjuntos de datos | Descargar |
Metadatos | Descargar |
Diccionario de datos | Descargar |
Conjuntos de datos | Descargar |
Metadatos | Descargar |
Diccionario de datos | Descargar |
Conjuntos de datos | Descargar |
Metadatos | Descargar |
Diccionario de datos | Descargar |
Octubre
Conjuntos de datos | Descargar |
Metadatos | Descargar |
Diccionario de datos | Descargar |
Conjuntos de datos | Descargar |
Metadatos | Descargar |
Diccionario de datos | Descargar |
Conjuntos de datos | Descargar |
Metadatos | Descargar |
Diccionario de datos | Descargar |
Conjuntos de datos | Descargar |
Metadatos | Descargar |
Diccionario de datos | Descargar |
Conjuntos de datos | Descargar |
Metadatos | Descargar |
Diccionario de datos | Descargar |
Conjuntos de datos | Descargar |
Metadatos | Descargar |
Diccionario de datos | Descargar |
Conjuntos de datos | Descargar |
Metadatos | Descargar |
Diccionario de datos | Descargar |
Conjuntos de datos | Descargar |
Metadatos | Descargar |
Diccionario de datos | Descargar |
Conjuntos de datos | Descargar |
Metadatos | Descargar |
Diccionario de datos | Descargar |
Conjuntos de datos | Descargar |
Metadatos | Descargar |
Diccionario de datos | Descargar |
Conjuntos de datos | Descargar |
Metadatos | Descargar |
Diccionario de datos | Descargar |