Transparencia 2024 – UNAMYDESC
Diciembre 2023 – UNAMYDESC
Enero – UNAMYDESC
Febrero – UNAMYDESC
Conjuntos de datos | Descargar |
Metadatos | Descargar |
Diccionario de datos | Descargar |
Marzo – UNAMYDESC
Abril – UNAMYDESC
Conjuntos de datos | Descargar |
Metadatos | Descargar |
Diccionario de datos | Descargar |
Mayo – UNAMYDESC
Conjuntos de datos | Descargar |
Metadatos | Descargar |
Diccionario de datos | Descargar |
Conjuntos de datos | Descargar |
Metadatos | Descargar |
Diccionario de datos | Descargar |
Conjuntos de datos | Descargar |
Metadatos | Descargar |
Diccionario de datos | Descargar |
Conjuntos de datos | Descargar |
Metadatos | Descargar |
Diccionario de datos | Descargar |
Conjuntos de datos | Descargar |
Metadatos | Descargar |
Diccionario de datos | Descargar |
Conjuntos de datos | Descargar |
Metadatos | Descargar |
Diccionario de datos | Descargar |
Junio – UNAMYDESC
Conjuntos de datos | Descargar |
Metadatos | Descargar |
Diccionario de datos | Descargar |
Conjuntos de datos | Descargar |
Metadatos | Descargar |
Diccionario de datos | Descargar |
Conjuntos de datos | Descargar |
Metadatos | Descargar |
Diccionario de datos | Descargar |
Conjuntos de datos | Descargar |
Metadatos | Descargar |
Diccionario de datos | Descargar |
Conjuntos de datos | Descargar |
Metadatos | Descargar |
Diccionario de datos | Descargar |
Conjuntos de datos | Descargar |
Metadatos | Descargar |
Diccionario de datos | Descargar |
Conjuntos de datos | Descargar |
Metadatos | Descargar |
Diccionario de datos | Descargar |
Conjuntos de datos | Descargar |
Metadatos | Descargar |
Diccionario de datos | Descargar |
Conjuntos de datos | Descargar |
Metadatos | Descargar |
Diccionario de datos | Descargar |
Conjuntos de datos | Descargar |
Metadatos | Descargar |
Diccionario de datos | Descargar |
Julio – UNAMYDESC
Conjuntos de datos | Descargar |
Metadatos | Descargar |
Diccionario de datos | Descargar |
Conjuntos de datos | Descargar |
Metadatos | Descargar |
Diccionario de datos | Descargar |
Conjuntos de datos | Descargar |
Metadatos | Descargar |
Diccionario de datos | Descargar |
Conjuntos de datos | Descargar |
Metadatos | Descargar |
Diccionario de datos | Descargar |
Conjuntos de datos | Descargar |
Metadatos | Descargar |
Diccionario de datos | Descargar |
Conjuntos de datos | Descargar |
Metadatos | Descargar |
Diccionario de datos | Descargar |
Conjuntos de datos | Descargar |
Metadatos | Descargar |
Diccionario de datos | Descargar |
Conjuntos de datos | Descargar |
Metadatos | Descargar |
Diccionario de datos | Descargar |
Conjuntos de datos | Descargar |
Metadatos | Descargar |
Diccionario de datos | Descargar |
Conjuntos de datos | Descargar |
Metadatos | Descargar |
Diccionario de datos | Descargar |
Conjuntos de datos | Descargar |
Metadatos | Descargar |
Diccionario de datos | Descargar |
Conjuntos de datos | Descargar |
Metadatos | Descargar |
Diccionario de datos | Descargar |
Conjuntos de datos | Descargar |
Metadatos | Descargar |
Diccionario de datos | Descargar |
Conjuntos de datos | Descargar |
Metadatos | Descargar |
Diccionario de datos | Descargar |
Conjuntos de datos | Descargar |
Metadatos | Descargar |
Diccionario de datos | Descargar |
Conjuntos de datos | Descargar |
Metadatos | Descargar |
Diccionario de datos | Descargar |
Conjuntos de datos | Descargar |
Metadatos | Descargar |
Diccionario de datos | Descargar |
Conjuntos de datos | Descargar |
Metadatos | Descargar |
Diccionario de datos | Descargar |
Conjuntos de datos | Descargar |
Metadatos | Descargar |
Diccionario de datos | Descargar |
Agosto – UNAMYDESC
Conjuntos de datos | Descargar |
Metadatos | Descargar |
Diccionario de datos | Descargar |
Conjuntos de datos | Descargar |
Metadatos | Descargar |
Diccionario de datos | Descargar |
Conjuntos de datos | Descargar |
Metadatos | Descargar |
Diccionario de datos | Descargar |
Conjuntos de datos | Descargar |
Metadatos | Descargar |
Diccionario de datos | Descargar |
Conjuntos de datos | Descargar |
Metadatos | Descargar |
Diccionario de datos | Descargar |
Conjuntos de datos | Descargar |
Metadatos | Descargar |
Diccionario de datos | Descargar |
Conjuntos de datos | Descargar |
Metadatos | Descargar |
Diccionario de datos | Descargar |
Conjuntos de datos | Descargar |
Metadatos | Descargar |
Diccionario de datos | Descargar |
Conjuntos de datos | Descargar |
Metadatos | Descargar |
Diccionario de datos | Descargar |
Conjuntos de datos | Descargar |
Metadatos | Descargar |
Diccionario de datos | Descargar |
Conjuntos de datos | Descargar |
Metadatos | Descargar |
Diccionario de datos | Descargar |
Conjuntos de datos | Descargar |
Metadatos | Descargar |
Diccionario de datos | Descargar |
Conjuntos de datos | Descargar |
Metadatos | Descargar |
Diccionario de datos | Descargar |
Conjuntos de datos | Descargar |
Metadatos | Descargar |
Diccionario de datos | Descargar |
Conjuntos de datos | Descargar |
Metadatos | Descargar |
Diccionario de datos | Descargar |
Conjuntos de datos | Descargar |
Metadatos | Descargar |
Diccionario de datos | Descargar |
Conjuntos de datos | Descargar |
Metadatos | Descargar |
Diccionario de datos | Descargar |
Conjuntos de datos | Descargar |
Metadatos | Descargar |
Diccionario de datos | Descargar |
Conjuntos de datos | Descargar |
Metadatos | Descargar |
Diccionario de datos | Descargar |
Conjuntos de datos | Descargar |
Metadatos | Descargar |
Diccionario de datos | Descargar |
Septiembre – UNAMYDESC
Conjuntos de datos | Descargar |
Metadatos | Descargar |
Diccionario de datos | Descargar |
Conjuntos de datos | Descargar |
Metadatos | Descargar |
Diccionario de datos | Descargar |
Conjuntos de datos | Descargar |
Metadatos | Descargar |
Diccionario de datos | Descargar |
Conjuntos de datos | Descargar |
Metadatos | Descargar |
Diccionario de datos | Descargar |
Conjuntos de datos | Descargar |
Metadatos | Descargar |
Diccionario de datos | Descargar |
Conjuntos de datos | Descargar |
Metadatos | Descargar |
Diccionario de datos | Descargar |
Conjuntos de datos | Descargar |
Metadatos | Descargar |
Diccionario de datos | Descargar |
Conjuntos de datos | Descargar |
Metadatos | Descargar |
Diccionario de datos | Descargar |
Conjuntos de datos | Descargar |
Metadatos | Descargar |
Diccionario de datos | Descargar |
Conjuntos de datos | Descargar |
Metadatos | Descargar |
Diccionario de datos | Descargar |
Conjuntos de datos | Descargar |
Metadatos | Descargar |
Diccionario de datos | Descargar |
Conjuntos de datos | Descargar |
Metadatos | Descargar |
Diccionario de datos | Descargar |
Conjuntos de datos | Descargar |
Metadatos | Descargar |
Diccionario de datos | Descargar |
Conjuntos de datos | Descargar |
Metadatos | Descargar |
Diccionario de datos | Descargar |
Conjuntos de datos | Descargar |
Metadatos | Descargar |
Diccionario de datos | Descargar |
Conjuntos de datos | Descargar |
Metadatos | Descargar |
Diccionario de datos | Descargar |
Conjuntos de datos | Descargar |
Metadatos | Descargar |
Diccionario de datos | Descargar |
Conjuntos de datos | Descargar |
Metadatos | Descargar |
Diccionario de datos | Descargar |
Conjuntos de datos | Descargar |
Metadatos | Descargar |
Diccionario de datos | Descargar |
Conjuntos de datos | Descargar |
Metadatos | Descargar |
Diccionario de datos | Descargar |
Conjuntos de datos | Descargar |
Metadatos | Descargar |
Diccionario de datos | Descargar |
Octubre
Conjuntos de datos | Descargar |
Metadatos | Descargar |
Diccionario de datos | Descargar |
Conjuntos de datos | Descargar |
Metadatos | Descargar |
Diccionario de datos | Descargar |
Conjuntos de datos | Descargar |
Metadatos | Descargar |
Diccionario de datos | Descargar |
Conjuntos de datos | Descargar |
Metadatos | Descargar |
Diccionario de datos | Descargar |
Conjuntos de datos | Descargar |
Metadatos | Descargar |
Diccionario de datos | Descargar |
Conjuntos de datos | Descargar |
Metadatos | Descargar |
Diccionario de datos | Descargar |
Conjuntos de datos | Descargar |
Metadatos | Descargar |
Diccionario de datos | Descargar |
Conjuntos de datos | Descargar |
Metadatos | Descargar |
Diccionario de datos | Descargar |
Conjuntos de datos | Descargar |
Metadatos | Descargar |
Diccionario de datos | Descargar |
Conjuntos de datos | Descargar |
Metadatos | Descargar |
Diccionario de datos | Descargar |
Conjuntos de datos | Descargar |
Metadatos | Descargar |
Diccionario de datos | Descargar |
Conjuntos de datos | Descargar |
Metadatos | Descargar |
Diccionario de datos | Descargar |
Conjuntos de datos | Descargar |
Metadatos | Descargar |
Diccionario de datos | Descargar |
Conjuntos de datos | Descargar |
Metadatos | Descargar |
Diccionario de datos | Descargar |
Conjuntos de datos | Descargar |
Metadatos | Descargar |
Diccionario de datos | Descargar |
Conjuntos de datos | Descargar |
Metadatos | Descargar |
Diccionario de datos | Descargar |
Conjuntos de datos | Descargar |
Metadatos | Descargar |
Diccionario de datos | Descargar |
Conjuntos de datos | Descargar |
Metadatos | Descargar |
Diccionario de datos | Descargar |
Conjuntos de datos | Descargar |
Metadatos | Descargar |
Diccionario de datos | Descargar |
Conjuntos de datos | Descargar |
Metadatos | Descargar |
Diccionario de datos | Descargar |
Conjuntos de datos | Descargar |
Metadatos | Descargar |
Diccionario de datos | Descargar |
Conjuntos de datos | Descargar |
Metadatos | Descargar |
Diccionario de datos | Descargar |
Conjuntos de datos | Descargar |
Metadatos | Descargar |
Diccionario de datos | Descargar |
Conjuntos de datos | Descargar |
Metadatos | Descargar |
Diccionario de datos | Descargar |
Conjuntos de datos | Descargar |
Metadatos | Descargar |
Diccionario de datos | Descargar |